Calcule el centro de gravedad propio de sus horquillas para determinar la capacidad de carga residual de su vehículo de manutención.
Cálculo del centro de gravedad propio
![](/fileadmin/vetter/support/centre_of_gravity/images/center_of_gravity_es.jpg)
Centro de gravedad propio X
Centro de gravedad propio Y
Peso
Medidas de referencia para el cálculo del centro de gravedad
Alturas de espalda estándar de sujeciones ISO
ISO 1A | Altura de espalda 475 mm |
ISO 1B | Altura de espalda 510 mm |
ISO 2A | Altura de espalda 550 mm |
ISO 2B | Altura de espalda 625 mm |
ISO 3A | Altura de espalda 655 mm |
ISO 3B | Altura de espalda 780 mm |
ISO 4A | Altura de espalda 845 mm |
ISO 4B | Altura de espalda 970 mm |
ISO 5A | Altura de espalda 930 mm |
ISO 5B | Altura de espalda 1.060 mm |
Declives estándar / Grosores de punta estándar
Hasta grosor de horquilla 50 mm | Declive 450 mm | Grosor de la punta 12 mm |
Grosor de horquilla 51 mm - 59 mm | Declive 600 mm | Grosor de la punta 15 mm |
Grosor de horquilla 60 mm - 99 mm | Declive 600 mm | Grosor de la punta 20 mm |
Desde grosor de horquilla 100 mm | Declive 1.000 mm | Grosor de la punta 25 mm |
Compartir página: